1입지 및 단지 개요
단지별 위치·교통, 단지 규모
위치 및 교통
… 주소·주요 업무지구까지 더보기
- 주소
- 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
단지 규모 및 브랜드
- 이번 공급 호실
- 20실
… 시공사·시행사·브랜드 더보기
- 시공사
- 공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 브랜드 평판
- 평판 순위표(상위 브랜드)에 없는 브랜드예요
- 분양 문의
- 02-1551-0359
공급 금액
76㎡23평1개 타입 · 14세대최고 분양가16억 8,100만원
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|
| 76A76A | 77.00㎡23.3평 | 14일반 14 · 특별 0 | 16억 8,100만원 | 7,215만원 |
|---|
3.3㎡당 가격은 전용면적 기준이에요(공급면적 자료가 없어 흔히 보는 평당가보다 높게 나와요).
84㎡25.4평1개 타입 · 3세대최고 분양가17억 900만원
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|
| 84A84A | 84.98㎡25.7평 | 3일반 3 · 특별 0 | 17억 900만원 | 6,650만원 |
|---|
3.3㎡당 가격은 전용면적 기준이에요(공급면적 자료가 없어 흔히 보는 평당가보다 높게 나와요).
90㎡27.2평2개 타입 · 3세대최고 분양가18억 5,100만원
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|
| 90C90C | 90.98㎡27.5평 | 1일반 1 · 특별 0 | 17억 9,400만원 | 6,524만원 |
|---|
| 90A90A | 90.99㎡27.5평 | 2일반 2 · 특별 0 | 18억 5,100만원 | 6,731만원 |
|---|
3.3㎡당 가격은 전용면적 기준이에요(공급면적 자료가 없어 흔히 보는 평당가보다 높게 나와요).
평형을 누르면 타입별 금액이 보여요. 분양가는 타입마다 가장 비싼 층 금액이에요.
필수 옵션 비용
공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
주변 시세 비교
공고문에 없음 — 확정된 비교단지가 없어 안전마진을 계산하지 않았어요.
3자금 조달 계획
계약금·중도금·잔금 비율 — 공고문 그대로
계약금·납부 일정
공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
중도금 조건
- 중도금 대출
- 공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
오피스텔은 아파트와 대출·세금 규칙이 달라서, 아파트 기준의 "입주 때까지 필요한 현금" 계산은 하지 않았어요.
공고문에 없음 — 신청 자격은 공고문에서 확인해 주세요.
오피스텔 공고는 아파트 청약 규칙을 적용하지 않아요.
그래서 청약각 자격 판정도 하지 않아요.
근거: 청약통장 순위·가점·특별공급
평형별 평면
공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
조감도·평면도·배치도 출처: 해링턴 스퀘어 과천 공식 홈페이지((주)한국토지신탁). 실제 시공과 다를 수 있어요. 베이·판상형·타워형은 평면도 그림을 보고 판단한 값이에요(공식 표기 없음).
주차 및 커뮤니티
- 주차
- 공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
… 주차 설명·난방·커뮤니티 시설 더보기
- 커뮤니티 시설
- 공고문에 없음사업주체에 물어보세요 — 분양 문의 02-1551-0359 · 공식 홈페이지
6규제 및 리스크
공고문에 적힌 전매·규제 내용 그대로
전매·재당첨공고문에 없음공고문 원문에서 확인하세요 — 청약홈 공고 원문(맨 아래 링크)
2026년 9월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | 1 | 2 | 3모집공고 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8청약 접수 | 9 | 10 | 11당첨 발표 | 12계약 |
| 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 |
| 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 |
| 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | | | |
2026년 10월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | 1계약 | 2계약 | 3계약 |
| 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 |
| 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 |
| 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 |
| 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 |
2026년 11월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 |
| 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 |
| 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 |
| 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 |
| 29계약 | 30계약 | | | | | |
2026년 12월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 |
| 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 |
| 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 |
| 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 |
| 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | | |
2027년 1월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | 1계약 | 2계약 |
| 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 |
| 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 |
| 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 |
| 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 |
| 31계약 | | | | | | |
2027년 2월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 |
| 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 |
| 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 |
| 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 |
| 28계약 | | | | | | |
2027년 3월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 |
| 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 |
| 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 |
| 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 |
| 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | | | |
2027년 4월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | 1계약 | 2계약 | 3계약 |
| 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 |
| 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 |
| 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 |
| 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | |
2027년 5월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | | 1계약 |
| 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 |
| 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 |
| 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 |
| 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 |
| 30계약 | 31계약 | | | | | |
2027년 6월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 |
| 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 |
| 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 |
| 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 |
| 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | | | |
2027년 7월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | 1계약 | 2계약 | 3계약 |
| 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 |
| 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 |
| 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 |
| 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 |
2027년 8월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 |
| 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 |
| 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 |
| 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 |
| 29계약 | 30계약 | 31계약 | | | | |
2027년 9월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 |
| 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 |
| 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 |
| 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 |
| 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | | |
2027년 10월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | 1계약 | 2계약 |
| 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 |
| 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 |
| 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 |
| 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 |
| 31계약 | | | | | | |
2027년 11월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 |
| 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 |
| 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 |
| 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 |
| 28계약 | 29계약 | 30계약 | | | | |
2027년 12월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 |
| 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 |
| 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 |
| 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 |
| 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | |
2028년 1월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | | 1계약 |
| 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 |
| 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 |
| 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 |
| 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 |
| 30계약 | 31계약 | | | | | |
2028년 2월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 |
| 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 |
| 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 |
| 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 |
| 27계약 | 28계약 | 29계약 | | | | |
2028년 3월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 |
| 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 |
| 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 |
| 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 |
| 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | |
2028년 4월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | | 1계약 |
| 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 |
| 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 |
| 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 |
| 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 |
| 30계약 | | | | | | |
2028년 5월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 |
| 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 |
| 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 |
| 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 |
| 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | | | |
2028년 6월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | 1계약 | 2계약 | 3계약 |
| 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 |
| 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 |
| 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 |
| 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | |
2028년 7월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | | 1계약 |
| 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 |
| 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 |
| 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 |
| 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 |
| 30계약 | 31계약 | | | | | |
2028년 8월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 |
| 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 |
| 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 |
| 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 |
| 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | | |
2028년 9월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | 1계약 | 2계약 |
| 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 |
| 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 |
| 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 |
| 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 |
2028년 10월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 |
| 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 |
| 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 |
| 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 |
| 29계약 | 30계약 | 31계약 | | | | |
2028년 11월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 |
| 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 |
| 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 |
| 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 |
| 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | | |
2028년 12월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | 1계약 | 2계약 |
| 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 |
| 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 |
| 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 |
| 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 |
| 31계약 | | | | | | |
2029년 1월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 |
| 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 |
| 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 |
| 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 |
| 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | | | |
2029년 2월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | 1계약 | 2계약 | 3계약 |
| 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 |
| 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 |
| 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 |
| 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | | | |
2029년 3월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | 1계약 | 2계약 | 3계약 |
| 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 |
| 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 |
| 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 |
| 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 |
2029년 4월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 |
| 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 |
| 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 |
| 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 |
| 29계약 | 30계약 | | | | | |
2029년 5월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 |
| 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 |
| 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 |
| 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 |
| 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | | |
2029년 6월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | 1계약 | 2계약 |
| 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 |
| 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 |
| 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 |
| 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 |
2029년 7월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 |
| 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13계약 | 14계약 |
| 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 | 19계약 | 20계약 | 21계약 |
| 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 | 26계약 | 27계약 | 28계약 |
| 29계약 | 30계약 | 31계약 | | | | |
2029년 8월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | 1계약 | 2계약 | 3계약 | 4계약 |
| 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 | 9계약 | 10계약 | 11계약 |
| 12계약 | 13계약 | 14계약 | 15계약 | 16계약 | 17계약 | 18계약 |
| 19계약 | 20계약 | 21계약 | 22계약 | 23계약 | 24계약 | 25계약 |
| 26계약 | 27계약 | 28계약 | 29계약 | 30계약 | 31계약 | |
2029년 9월| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| | | | | | 1계약 |
| 2계약 | 3계약 | 4계약 | 5계약 | 6계약 | 7계약 | 8계약 |
| 9계약 | 10계약 | 11계약 | 12계약 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
입주자모집공고청약 자격(나이·거주기간·세대원·무주택 여부)을 따지는 기준일
청약 접수이 기간에 신청해요(무순위·잔여세대는 순위 구분 없이 한 번에 접수)
당첨자 발표전매제한 기간을 세기 시작하는 날
계약
입주 예정
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 76A | 일반공급 · 전체 | 14 | 10 | 미달 △4 |
| 84A | 일반공급 · 전체 | 3 | 12 | 4 : 1 |
| 90A | 일반공급 · 전체 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 90C | 일반공급 · 전체 | 1 | 1 | 1 : 1 |
미달은 접수가 공급 세대보다 적었다는 뜻이에요(△ 뒤 숫자가 모자란 세대수).