입지 및 단지 개요
모집 지역
주택
매입임대는 여러 지역의 주택을 계약할 때 정하는 방식이라, 공고문에 단지 하나의 주소가 없어요. 위 지역에서 신청하고, 주택은 계약 안내 때 개별로 알려 줘요.
위치 및 교통
계약할 때 주택이 정해져서, 위치·교통은 정해진 주택 주소로 확인하세요.
주변 인프라
계약할 때 주택이 정해져서, 주변 정보는 정해진 주택 주소로 확인하세요.
임대 조건 및 주변 월세
단지·주택형별 호수와 보증금·월세, 주변 전월세와 비교
주택
총 167세대
주변 월세와 비교(임대 안전마진)
주변 전월세보다 월 부담이 33% 적어요(주택형 165개 중간값)
주택형별 비교 165줄
| 주택 | 전용 | 이 집 월 부담 | 주변 월 부담 | 차이 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202호 | 54.359㎡ | 49만원 | 69만원 | 29% 싸요 | 호원동(법정동) 44건 · 연립다세대 전월세 |
| 501호 | 72.113㎡ | 51만원 | 96만원 | 47% 싸요 | 호원동(법정동) 25건 · 오피스텔 전월세 |
| 901호 | 67.49㎡ | 53만원 | 90만원 | 41% 싸요 | 의정부동(법정동) 59건 · 오피스텔 전월세 |
| 802호 | 67.49㎡ | 53만원 | 90만원 | 41% 싸요 | 의정부동(법정동) 59건 · 오피스텔 전월세 |
| 502호 | 53.87㎡ | 52만원 | 51만원 | 3% 비싸요 | 의정부동(법정동) 166건 · 연립다세대 전월세 |
| 602호 | 67.49㎡ | 54만원 | 90만원 | 40% 싸요 | 의정부동(법정동) 59건 · 오피스텔 전월세 |
| 802호 | 68.496㎡ | 56만원 | 90만원 | 38% 싸요 | 가능동(법정동) 30건 · 오피스텔 전월세 |
| 902호 | 68.496㎡ | 69만원 | 90만원 | 24% 싸요 | 가능동(법정동) 30건 · 오피스텔 전월세 |
| 1702호 | 84.6534㎡ | 93만원 | 210만원 | 56% 싸요 | 고양시 덕양구(시군구) 564건 · 오피스텔 전월세 |
| 1801호 | 80.8853㎡ | 89만원 | 201만원 | 56% 싸요 | 고양시 덕양구(시군구) 577건 · 오피스텔 전월세 |
| 302호 | 53.17㎡ | 56만원 | 60만원 | 8% 싸요 | 고양시 덕양구(시군구) 319건 · 연립다세대 전월세 |
| 401호 | 48.2㎡ | 52만원 | 52만원 | 1% 싸요 | 행신동(법정동) 15건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 54.72㎡ | 55만원 | 62만원 | 11% 싸요 | 고양시 덕양구(시군구) 323건 · 연립다세대 전월세 |
| 302호 | 42.95㎡ | 49만원 | 50만원 | 2% 싸요 | 성사동(법정동) 48건 · 연립다세대 전월세 |
| 202호 | 58.18㎡ | 66만원 | 63만원 | 4% 비싸요 | 성사동(법정동) 21건 · 연립다세대 전월세 |
| 302호 | 60.26㎡ | 38만원 | 74만원 | 49% 싸요 | 성석동(법정동) 57건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 49.69㎡ | 37만원 | 68만원 | 46% 싸요 | 성석동(법정동) 47건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 57.01㎡ | 44만원 | 73만원 | 40% 싸요 | 성석동(법정동) 60건 · 연립다세대 전월세 |
| 101호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 102호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 103호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 104호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 105호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 106호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 107호 | 49.98㎡ | 55만원 | 82만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 202호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 203호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 204호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 205호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 206호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 207호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 208호 | 76.12㎡ | 80만원 | 112만원 | 29% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 209호 | 76.12㎡ | 80만원 | 112만원 | 29% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 210호 | 76.12㎡ | 80만원 | 112만원 | 29% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 211호 | 76.12㎡ | 81만원 | 112만원 | 28% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 212호 | 49㎡ | 55만원 | 89만원 | 39% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 213호 | 48.73㎡ | 54만원 | 89만원 | 39% 싸요 | 풍동(법정동) 39건 · 연립다세대 전월세 |
| 301호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 302호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 303호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 304호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 305호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 306호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 307호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 308호 | 76.12㎡ | 80만원 | 112만원 | 29% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 309호 | 76.12㎡ | 80만원 | 112만원 | 29% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 310호 | 76.12㎡ | 80만원 | 112만원 | 29% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 311호 | 76.12㎡ | 81만원 | 112만원 | 28% 싸요 | 풍동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 312호 | 49㎡ | 55만원 | 89만원 | 39% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 313호 | 48.73㎡ | 54만원 | 89만원 | 39% 싸요 | 풍동(법정동) 39건 · 연립다세대 전월세 |
| 401호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 402호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 403호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 404호 | 49.98㎡ | 56만원 | 82만원 | 32% 싸요 | 풍동(법정동) 33건 · 연립다세대 전월세 |
| 405호 | 45.86㎡ | 51만원 | 89만원 | 42% 싸요 | 풍동(법정동) 24건 · 연립다세대 전월세 |
| 406호 | 45.86㎡ | 51만원 | 89만원 | 42% 싸요 | 풍동(법정동) 24건 · 연립다세대 전월세 |
| 407호 | 45.86㎡ | 51만원 | 89만원 | 42% 싸요 | 풍동(법정동) 24건 · 연립다세대 전월세 |
| 408호 | 60.13㎡ | 65만원 | 99만원 | 34% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 409호 | 60.13㎡ | 65만원 | 99만원 | 34% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 410호 | 60.13㎡ | 65만원 | 99만원 | 34% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 411호 | 60.13㎡ | 66만원 | 99만원 | 33% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 412호 | 49㎡ | 55만원 | 89만원 | 39% 싸요 | 풍동(법정동) 40건 · 연립다세대 전월세 |
| 413호 | 48.73㎡ | 54만원 | 89만원 | 39% 싸요 | 풍동(법정동) 39건 · 연립다세대 전월세 |
| 1101호 | 43.64㎡ | 42만원 | 94만원 | 56% 싸요 | 교문동(법정동) 54건 · 오피스텔 전월세 |
| 401호 | 73.6㎡ | 54만원 | 76만원 | 28% 싸요 | 남양주시(시군구) 413건 · 연립다세대 전월세 |
| 403호 | 51.4㎡ | 38만원 | 55만원 | 31% 싸요 | 남양주시(시군구) 753건 · 연립다세대 전월세 |
| 503호 | 52.67㎡ | 33만원 | 57만원 | 42% 싸요 | 남양주시(시군구) 745건 · 연립다세대 전월세 |
| 202호 | 54.01㎡ | 49만원 | 58만원 | 16% 싸요 | 남양주시(시군구) 714건 · 연립다세대 전월세 |
| 301호 | 34.18㎡ | 34만원 | 60만원 | 44% 싸요 | 호평동(법정동) 12건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 55.78㎡ | 37만원 | 59만원 | 38% 싸요 | 남양주시(시군구) 685건 · 연립다세대 전월세 |
| 401호 | 50.09㎡ | 29만원 | 55만원 | 48% 싸요 | 금촌동(법정동) 18건 · 연립다세대 전월세 |
| 402호 | 47.9㎡ | 27만원 | 51만원 | 47% 싸요 | 금촌동(법정동) 15건 · 연립다세대 전월세 |
| 203호 | 50.09㎡ | 29만원 | 55만원 | 48% 싸요 | 금촌동(법정동) 18건 · 연립다세대 전월세 |
| 502호 | 50.09㎡ | 26만원 | 55만원 | 52% 싸요 | 금촌동(법정동) 18건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 58.935㎡ | 45만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 202호 | 58.994㎡ | 45만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 203호 | 58.935㎡ | 45만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 204호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 205호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 206호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 301호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 302호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 303호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 304호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 305호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 306호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 401호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 402호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 403호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 404호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 405호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 406호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 501호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 502호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 503호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 504호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 505호 | 58.994㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 401건 · 연립다세대 전월세 |
| 506호 | 58.935㎡ | 46만원 | 70만원 | 34% 싸요 | 파주시(시군구) 405건 · 연립다세대 전월세 |
| 201호 | 67.26㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 202호 | 67.07㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 203호 | 67.07㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 204호 | 67.26㎡ | 40만원 | 63만원 | 37% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 301호 | 67.26㎡ | 41만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 302호 | 67.07㎡ | 41만원 | 63만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 303호 | 67.07㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 304호 | 67.26㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 401호 | 67.26㎡ | 41만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 402호 | 67.07㎡ | 41만원 | 63만원 | 35% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 403호 | 67.07㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 404호 | 67.26㎡ | 40만원 | 63만원 | 36% 싸요 | 파주시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 305호 | 45.4074㎡ | 45만원 | 53만원 | 16% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 404호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 405호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 501호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 504호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 505호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 508호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 601호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 603호 | 46.8413㎡ | 46만원 | 53만원 | 14% 싸요 | 파주시(시군구) 19건 · 오피스텔 전월세 |
| 604호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 605호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 608호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 701호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 704호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 705호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 708호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 801호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 804호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 805호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 808호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 901호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 904호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 905호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 908호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1001호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1004호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 18% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1008호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1101호 | 45.4074㎡ | 45만원 | 53만원 | 16% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1105호 | 45.4074㎡ | 44만원 | 53만원 | 17% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1108호 | 45.4074㎡ | 45만원 | 53만원 | 16% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1205호 | 45.4074㎡ | 45만원 | 53만원 | 15% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1206호 | 46.8413㎡ | 47만원 | 53만원 | 13% 싸요 | 파주시(시군구) 19건 · 오피스텔 전월세 |
| 1208호 | 45.4074㎡ | 46만원 | 53만원 | 15% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1302호 | 46.8413㎡ | 46만원 | 53만원 | 13% 싸요 | 파주시(시군구) 19건 · 오피스텔 전월세 |
| 1501호 | 45.4074㎡ | 46만원 | 53만원 | 14% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1701호 | 45.4074㎡ | 46만원 | 53만원 | 14% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1704호 | 45.4074㎡ | 46만원 | 53만원 | 15% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 1908호 | 45.4074㎡ | 47만원 | 53만원 | 13% 싸요 | 파주시(시군구) 18건 · 오피스텔 전월세 |
| 403호 | 48.42㎡ | 30만원 | 49만원 | 38% 싸요 | 김포시(시군구) 149건 · 연립다세대 전월세 |
| 307호 | 57.59㎡ | 49만원 | 57만원 | 13% 싸요 | 김포시(시군구) 189건 · 연립다세대 전월세 |
| 403호 | 56.5㎡ | 47만원 | 56만원 | 16% 싸요 | 김포시(시군구) 187건 · 연립다세대 전월세 |
| 502호 | 44.01㎡ | 29만원 | 46만원 | 37% 싸요 | 김포시(시군구) 128건 · 연립다세대 전월세 |
| 501호 | 45.12㎡ | 34만원 | 47만원 | 28% 싸요 | 김포시(시군구) 132건 · 연립다세대 전월세 |
| 403호 | 54.51㎡ | 44만원 | 49만원 | 10% 싸요 | 사우동(법정동) 46건 · 연립다세대 전월세 |
| 701호 | 57.08㎡ | 36만원 | 56만원 | 36% 싸요 | 사우동(법정동) 45건 · 연립다세대 전월세 |
| 503호 | 84.97㎡ | 50만원 | 110만원 | 54% 싸요 | 김포시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 505호 | 84.94㎡ | 37만원 | 110만원 | 66% 싸요 | 김포시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 1404호 | 83.7㎡ | 37만원 | 123만원 | 70% 싸요 | 김포시(시군구) 41건 · 오피스텔 전월세 |
| 1505호 | 84.94㎡ | 37만원 | 110만원 | 66% 싸요 | 김포시(시군구) 27건 · 오피스텔 전월세 |
| 603호 | 84.62㎡ | 35만원 | 144만원 | 76% 싸요 | 양주시(시군구) 84건 · 연립다세대 전월세 |
| 702호 | 84.62㎡ | 35만원 | 144만원 | 75% 싸요 | 양주시(시군구) 84건 · 연립다세대 전월세 |
| 702호 | 81.7㎡ | 43만원 | 128만원 | 66% 싸요 | 양주시(시군구) 97건 · 연립다세대 전월세 |
| 202호 | 42.4㎡ | 21만원 | 44만원 | 53% 싸요 | 양주시(시군구) 108건 · 연립다세대 전월세 |
| 202호 | 51.39㎡ | 22만원 | 52만원 | 57% 싸요 | 가평군(시군구) 75건 · 연립다세대 전월세 |
- 월 부담 = 월세 + 보증금 × 전환율 ÷ 12 — 보증금이 묶여 생기는 이자까지 더해 월세끼리 비교해요.
- 전환율: 법정 상한 연 5%(기준금리 3.00% + 2%) · 공고문 전환이율은 아래 「보증금·월세 조건」에 있어요
- 주변: 같은 종류 집의 최근 6개월(202605~202610) 국토부 전월세 실거래, 전용면적 ±20%, 같은 동 거래가 5건 이상이면 동, 아니면 시군구 — 3건 미만이면 12개월 → 24개월(±30%)로 넓혀요 — ㎡당 월 부담 중간값 × 이 집 면적
- 비율 = (주변 월 부담 − 이 집 월 부담) ÷ 주변 월 부담
- 주택형별로는 -4% ~ 76% (음수 = 주변보다 비싸요)
계산에서 뺀 것 1건
- 재검토: 2줄이 주변보다 10% 이상 비싸요 — 비교 재검토 중
경쟁률 — 공개 자료 없어요
LH는 단지별 청약 경쟁률을 공개하지 않아요(공식 사이트·공공데이터 확인).
예상은 보여 드리지 않아요 — 상시·소량 모집이라 다른 유형 경쟁률로 추정하지 않아요
보증금·월세 조건
보증금을 올리거나 내려 월세를 바꾸는 조건
① 임대보증금을 10만원 단위로 증액하여 월임대료를 낮출 수 있음 - (전환한도) 기본월임대료의 최대 60%를 보증금으로 전환 가능해요. 월임대료는 주택별 하한기준액 이하로 낮아질 수 없어요. - (증액 전환이율) 연 6% - (계산방법) 임대보증금 증액분×6%÷12개월=월임대료 감소분 (예시: 300만원 추가 납부 시 월임대료 15,000원 감소) ② 월임대료를 추가 납부하고 임대보증금을 10만원 단위로 낮출 수 있음 - (전환한도) 기본 임대보증금의 10% 또는 전환 후 월임대료의 24개월분 중 큰 금액 - (감액 전환이율) 연 3.5% - (계산방법) 임대보증금 감액분×3.5%÷12개월=월임대료 증가분 (예시: 300만원 낮출 시 월임대료 8,750원 증가)
신청 자격 및 선정 방법
대상·순위별 조건과 뽑는 방식
자격 요건 한눈에
| 대상 | 기본 조건 | 소득 | 자산 |
|---|---|---|---|
| 신생아가구 1순위 | 무주택세대구성원 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 한부모 1순위 | 무주택세대구성원 / 지원대상 한부모가족 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 신혼부부 2순위 | 무주택세대구성원 / 순위 기준: 1순위가 아닌, 미성년 자녀가 있는 신혼부부 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 예비신혼부부 2순위 | 무주택세대구성원 / 순위 기준: 1순위가 아닌, 미성년 자녀가 있는 예비신혼부부 · 예비신혼부부: 공고일 현재 혼인 예정인 사람으로서 입주일 전일까지 혼인신고를 하는 사람(미신고 시 계약 취소) | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 한부모 2순위 | 무주택세대구성원 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 신혼부부 3순위 | 무주택세대구성원 / 순위 기준: 미성년 자녀가 없는 신혼부부 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 예비신혼부부 3순위 | 무주택세대구성원 / 순위 기준: 미성년 자녀가 없는 예비신혼부부 · 예비신혼부부: 공고일 현재 혼인 예정인 사람으로서 입주일 전일까지 혼인신고를 하는 사람 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 기타 4순위신혼부부·한부모 1·2순위에 해당하지 않지만 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구면 4순위예요. | 무주택세대구성원 | 월평균소득 70% 이하 · 가구원수별 금액 ↓ | 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
가구원수별 소득 기준 금액
신생아가구 · 한부모 · 신혼부부 · 예비신혼부부 등 — 월평균소득 70% 이하
| 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,432,027원 | 4,693,016원 | 5,717,900원 | 6,161,541원 | 6,528,890원 | 6,934,384원 |
계약기간·거주기간·재계약
- 임대차 계약 2년
- 최대 거주 전체 20년
- 재계약 시 관련 법령에 따라 무주택세대구성원으로서 해당 세대의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 105% 이하이고, 국민임대주택 자산기준을 충족한 경우 재계약할 수 있어요. 재계약 시 관계법령이 정한 범위 내에서 임대보증금 및 월임대료가 인상될 수 있어요.
- 입주 후 소득수준 향상으로 입주 당시 소득요건을 초과한 경우 「기존주택등 매입임대주택 업무처리지침」 별표5에 따라 임대보증금 및 임대료가 할증돼요. 신혼·신생아Ⅰ의 경우 입주 후 소득 또는 자산이 동 지침 제19조 제2항 기준을 초과하면 1회에 한해 재계약 가능하며 이 경우 임대보증금 및 임대료는 80% 할증돼요.
근거: 공고문 4·13쪽. 공고문이 우선이에요.
공고문 원문 자세히 보기 — 대상·순위별 신청 자격
대상·순위별 신청 자격(내 조건 판정은 청약각 앱에서)
신생아가구 1순위
2년 이내 출산한 자녀(2024.11.19. 이후 출생·입양 또는 태아)가 있는 무주택세대구성원이면 1순위예요.
- 자녀 1명 이상
- 무주택세대구성원
- 소득: 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득 70% 이하 (1인 가구 월 343만원)
- 자산: 총자산 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하
- 신생아 가구: 2년 이내 출산한 자녀가 있는 가구('24.11.19. 이후 출생·입양한 자녀 및 태아)
한부모 1순위
여성가족부(성평등가족부) 장관이 고시한 '지원대상 한부모가족' 증명서가 있는 모자·부자가족이면 1순위예요. 소득·자산 검증은 받지 않아요.
- 무주택세대구성원
