입지 및 단지 개요
단지별 위치·교통, 단지 규모
위치 및 교통
123456789101112131415161718191다산역A2
경기도 남양주시 다산중앙로145번길 38
46호
가장 가까운 역 다산역 · 207m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 67분 · 대중교통 39분(환승 1회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 86분 · 대중교통 59분(환승 3회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 88분 · 대중교통 41분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 58분 · 대중교통 62분(환승 2회)
2수원광교
경기도 수원시 영통구 창룡대로250
32호
가장 가까운 역 광교역 · 1km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 71분 · 대중교통 37분(환승 0회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 99분 · 대중교통 61분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 95분 · 대중교통 68분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 39분 · 대중교통 23분(환승 0회)
3안양관양
경기도 안양시 동안구 관양로277
28호
가장 가까운 역 인덕원역 · 376m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 51분 · 대중교통 29분(환승 1회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 67분 · 대중교통 42분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 78분 · 대중교통 42분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 31분 · 대중교통 49분(환승 2회)
4화성진안1
경기도 화성시 병점구 효행로988-14
16호
가장 가까운 역 병점역 · 495m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 96분 · 대중교통 65분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 111분 · 대중교통 67분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 117분 · 대중교통 72분(환승 0회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 74분 · 대중교통 63분(환승 2회)
5화성진안2
경기도 화성시 병점구 효행로1040번길 9
10호
가장 가까운 역 병점역 · 1km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 94분 · 대중교통 65분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 113분 · 대중교통 67분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 118분 · 대중교통 72분(환승 0회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 72분 · 대중교통 63분(환승 2회)
6수원영통
경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34
18호
가장 가까운 역 망포역 · 1.5km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 91분 · 대중교통 51분(환승 1회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 107분 · 대중교통 73분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 112분 · 대중교통 79분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 67분 · 대중교통 36분(환승 1회)
7양평공흥
경기도 양평군 양평읍 남북로70
3호
가장 가까운 역 양평역 · 970m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 99분 · 대중교통 36분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 111분 · 대중교통 7분(환승 0회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 107분 · 대중교통 24분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 79분 · 대중교통 50분(환승 2회)
8파주병원복합
경기도 파주시 황골로90
50호
가장 가까운 역 금릉역 · 1.3km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 99분 · 대중교통 81분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 72분 · 대중교통 60분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 75분 · 대중교통 60분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 120분 · 대중교통 100분(환승 3회)
9광교원천
경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40
44호
가장 가까운 역 광교중앙역 · 868m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 77분 · 대중교통 34분(환승 0회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 103분 · 대중교통 57분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 99분 · 대중교통 65분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 50분 · 대중교통 20분(환승 0회)
10다산지금A5
경기도 남양주시 다산중앙로82번길 106
5호
가장 가까운 역 도농역 · 1.2km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 67분 · 대중교통 40분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 83분 · 대중교통 55분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 86분 · 대중교통 38분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 53분 · 대중교통 62분(환승 3회)
… 단지 14곳 더보기
11동탄호수공원
경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로10길 20
342호
가장 가까운 역 동탄역 GTX-A역 · 4.2km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 92분 · 대중교통 확인 필요
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 120분 · 대중교통 확인 필요
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 118분 · 대중교통 확인 필요
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 68분 · 대중교통 확인 필요
12안산스마트허브
경기도 안산시 단원구 산단로104
25호
가장 가까운 역 원시역 · 285m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 86분 · 대중교통 71분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 87분 · 대중교통 73분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 105분 · 대중교통 82분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 73분 · 대중교통 90분(환승 2회)
13오산가장
경기도 오산시 가장산업동로38
22호
가장 가까운 역 오산대역 · 2.2km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 95분 · 대중교통 70분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 110분 · 대중교통 74분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 119분 · 대중교통 79분(환승 0회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 70분 · 대중교통 66분(환승 2회)
14성남판교
경기도 성남시 분당구 판교로319번길 14
141호
가장 가까운 역 판교역 · 1.1km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 52분 · 대중교통 14분(환승 0회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 92분 · 대중교통 35분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 91분 · 대중교통 45분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 8분 · 대중교통 0분(환승 0회)
15판교2밸리
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 7
21호
가장 가까운 역 판교역 · 2.6km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 60분 · 대중교통 14분(환승 0회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 91분 · 대중교통 35분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 90분 · 대중교통 45분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 23분 · 대중교통 0분(환승 0회)
16용인죽전
경기도 용인시 수지구 대지로37
11호
가장 가까운 역 죽전역 · 748m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 71분 · 대중교통 28분(환승 1회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 100분 · 대중교통 54분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 96분 · 대중교통 59분(환승 3회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 32분 · 대중교통 14분(환승 1회)
17동탄2신동포레
경기도 화성시 동탄구 동탄신리천로2길 66
394호
가장 가까운 역 동탄역 GTX-A역 · 3.8km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 90분 · 대중교통 확인 필요
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 119분 · 대중교통 확인 필요
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 113분 · 대중교통 확인 필요
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 65분 · 대중교통 확인 필요
18이천하이시티
경기도 이천시 부발읍 경충대로2040
3호
가장 가까운 역 부발역 · 1.5km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 100분 · 대중교통 67분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 109분 · 대중교통 92분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 106분 · 대중교통 95분(환승 2회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 78분 · 대중교통 39분(환승 0회)
19연천BIX
경기도 연천군 연천읍 현문로26번길 25
117호
가장 가까운 역 연천역 · 2.9km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 102분 · 대중교통 117분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 92분 · 대중교통 114분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 105분 · 대중교통 99분(환승 0회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 108분 · 대중교통 132분(환승 3회)
경기광주역
경기도 광주시 광주역로8번길 14
70호
좌표를 못 찾았어요(지오코딩 실패) — 지도·교통시간 없음
평택BIX
경기도 평택시 황해희곡로636(번지수 OCR 불확실)
106호
좌표를 못 찾았어요(지오코딩 실패) — 지도·교통시간 없음
의왕역
경기도 의왕시 부곡시장길138
3호
좌표를 못 찾았어요(지오코딩 실패) — 지도·교통시간 없음
평택고덕
경기도 평택시 고덕갈평로340(번지수 OCR 불확실)
302호
좌표를 못 찾았어요(지오코딩 실패) — 지도·교통시간 없음
용인영덕
경기도 용인시 기흥구 흥덕로213(번지수 OCR 불확실)
68호
좌표를 못 찾았어요(지오코딩 실패) — 지도·교통시간 없음
… 주소·주요 업무지구까지 더보기
이 공고는 단지가 여러 곳이라 단지별로 위치·교통시간을 보여 줘요. 거리는 단지 좌표에서 잰 직선거리고, 자동차·대중교통 시간은 2026-10-19 08:00:00 출발 기준 길찾기에서 받은 값이에요(집에서 역까지 걷는 시간은 빠져 있어요). 실제 통근 시간은 노선·배차·환승에 따라 달라요. 지도: 카카오맵 · 역: 노선표.
- 주소
- 공고문에 없음확인처도 공고문에 없어요
단지 규모 및 브랜드
- 이번 공급
- 1,877호 · 예비
- 공급기관
- 경기주택도시공사(GH)
- 임대 종류
- 행복주택
임대 조건 및 주변 월세
단지·주택형별 호수와 보증금·월세(공고문 그대로), 주변 전월세와 비교
다산역A2
경기도 남양주시 다산중앙로145번길 38
아파트 · 총 970세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 24ABC | 24.97㎡ | 20호 | 4,692만원 | 18만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,192만원 · 월 9만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,392만원 · 월 25만원 | ||||
| 24ABC | 24.97㎡ | 20호 | 4,968만원 | 19만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,568만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,568만원 · 월 26만원 | ||||
| 24B | - | 3호 | 4,140만원 | 16만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 5,440만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,140만원 · 월 22만원 | ||||
| 24C | - | 3호 | 5,244만원 | 20만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,944만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,644만원 · 월 28만원 | ||||
수원광교
경기도 수원시 영통구 창룡대로250
아파트 · 총 204세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 36A | 36.7㎡ | 5호 | 7,525만원 | 37만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 625만원 · 월 18만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,825만원 · 월 47만원 | ||||
| 36A | 36.7㎡ | 5호 | 7,968만원 | 39만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 1,268만원 · 월 19만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,068만원 · 월 50만원 | ||||
| 36C | 36.83㎡ | 12호 | 8,411만원 | 41만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 1,911만원 · 월 20만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,211만원 · 월 53만원 | ||||
| 38A | 38㎡ | 5호 | 7,943만원 | 38만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 1,143만원 · 월 19만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,043만원 · 월 49만원 | ||||
| 38A | 38㎡ | 5호 | 8,411만원 | 40만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 1,811만원 · 월 20만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,211만원 · 월 52만원 | ||||
안양관양
경기도 안양시 동안구 관양로277
아파트 · 총 56세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 36A | 36.4㎡ | 10호 | 7,014만원 | 31만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 9,614만원 · 월 16만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,514만원 · 월 41만원 | ||||
| 36A | 36.4㎡ | 10호 | 7,426만원 | 33만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 226만원 · 월 17만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,726만원 · 월 44만원 | ||||
| 36C | 36.9㎡ | 3호 | 7,839만원 | 35만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 739만원 · 월 18만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,939만원 · 월 46만원 | ||||
| 36D | 36.39㎡ | 5호 | 6,189만원 | 27만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 8,489만원 · 월 14만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,189만원 · 월 36만원 | ||||
화성진안1
경기도 화성시 병점구 효행로988-14
아파트 · 총 16세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20A | 20.33㎡ | 8호 | 2,655만원 | 20만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,355만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,355만원 · 월 24만원 | ||||
| 20A | 20.33㎡ | 8호 | 2,811만원 | 21만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,611만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,411만원 · 월 25만원 | ||||
화성진안2
경기도 화성시 병점구 효행로1040번길 9
아파트 · 총 15세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 17A | 17.12㎡ | 1호 | 2,257만원 | 18만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,757만원 · 월 9만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,157만원 · 월 21만원 | ||||
| 17A | 17.12㎡ | 1호 | 2,390만원 | 19만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,990만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,290만원 · 월 22만원 | ||||
| 20A | 20.02㎡ | 4호 | 2,655만원 | 21만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,355만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,355만원 · 월 25만원 | ||||
| 20A | 20.02㎡ | 4호 | 2,811만원 | 22만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,711만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,411만원 · 월 26만원 | ||||
수원영통
경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34
아파트 · 총 100세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 22A1 | 22.3962㎡ | 5호 | 2,414만원 | 15만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,614만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,214만원 · 월 18만원 | ||||
| 22B | 22.0642㎡ | 3호 | 2,698만원 | 17만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,098만원 · 월 9만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,398만원 · 월 21만원 | ||||
| 26A1 | 26.0522㎡ | 10호 | 2,856만원 | 17만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,256만원 · 월 9만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,456만원 · 월 21만원 | ||||
양평공흥
경기도 양평군 양평읍 남북로70
아파트 · 총 40세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 34B | 34.16㎡ | 3호 | 3,040만원 | 16만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,340만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,540만원 · 월 20만원 | ||||
파주병원복합
경기도 파주시 황골로90
아파트 · 총 50세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26A | 26.79㎡ | 10호 | 2,414만원 | 14만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,514만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,214만원 · 월 17만원 | ||||
| 26A | 26.79㎡ | 10호 | 2,556만원 | 15만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,756만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,356만원 · 월 18만원 | ||||
| 35A1,B1 | 35.02㎡ | 10호 | 3,094만원 | 18만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,594만원 · 월 9만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,594만원 · 월 22만원 | ||||
| 35A1,B1 | 35.02㎡ | 10호 | 3,276만원 | 19만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,876만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,676만원 · 월 24만원 | ||||
| 35AB | - | 10호 | 3,458만원 | 20만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 5,158만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,758만원 · 월 25만원 | ||||
광교원천
경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40
아파트 · 총 300세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 16A1 | 16.9㎡ | 7호 | 3,468만원 | 14만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,668만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,768만원 · 월 19만원 | ||||
| 16A2 | - | - | 3,468만원 | 14만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,668만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,768만원 · 월 19만원 | ||||
| 16A2 | - | - | 3,672만원 | 15만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,972만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,872만원 · 월 21만원 | ||||
| 26A | 26.25㎡ | 15호 | 5,168만원 | 22만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,968만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,668만원 · 월 29만원 | ||||
| 26A | 26.25㎡ | 15호 | 5,472만원 | 23만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 7,372만원 · 월 12만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,772만원 · 월 31만원 | ||||
| 26C | 26.5㎡ | 7호 | 5,776만원 | 24만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 7,776만원 · 월 12만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,976만원 · 월 32만원 | ||||
다산지금A5
경기도 남양주시 다산중앙로82번길 106
아파트 · 총 2,078세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 18A1 | 18.9415㎡ | 1호 | 3,464만원 | 13만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,564만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,764만원 · 월 18만원 | ||||
| 18A2 | - | 1호 | 2,735만원 | 11만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,635만원 · 월 5만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,435만원 · 월 14만원 | ||||
| 26A6 | 26.9625㎡ | 1호 | 3,829만원 | 15만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 5,029만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,929만원 · 월 20만원 | ||||
| 26B | 26.7959㎡ | 2호 | 4,850만원 | 19만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,450만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,450만원 · 월 26만원 | ||||
동탄호수공원
경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로10길 20
아파트 · 총 995세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 18A3 | 18.4624㎡ | 1호 | 2,480만원 | 10만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,280만원 · 월 6만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,280만원 · 월 14만원 | ||||
| 18A4 | - | 2호 | 1,958만원 | 8만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 2,558만원 · 월 5만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,058만원 · 월 11만원 | ||||
| 26B | 26.4422㎡ | 39호 | 3,205만원 | 13만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,305만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,605만원 · 월 18만원 | ||||
| 26B | 26.4422㎡ | 39호 | 3,394만원 | 14만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,594만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,794만원 · 월 19만원 | ||||
| 26AB | 26.4422㎡ | 4호 | 3,582만원 | 15만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 4,782만원 · 월 8만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,882만원 · 월 20만원 | ||||
| 36AB | 36.1396㎡ | 136호 | 5,221만원 | 22만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 7,021만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,621만원 · 월 29만원 | ||||
| 36AB1 | 36.2643㎡ | - | 4,438만원 | 18만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 5,938만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,238만원 · 월 25만원 | ||||
| 36AB1 | 36.2643㎡ | - | 4,699만원 | 20만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,299만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,399만원 · 월 26만원 | ||||
| 44 | 44.1269㎡ | 1호 | 4,786만원 | 20만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,486만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,486만원 · 월 27만원 | ||||
| 44ABC1 | 44.7345㎡ | - | 5,424만원 | 23만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 7,324만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,724만원 · 월 30만원 | ||||
| 44ABC1 | 44.7345㎡ | - | 5,743만원 | 24만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 7,743만원 · 월 12만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,943만원 · 월 32만원 | ||||
| 44ABC | 44.1269㎡ | 120호 | 6,381만원 | 27만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 8,581만원 · 월 14만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,281만원 · 월 36만원 | ||||
경기광주역
경기도 광주시 광주역로8번길 14
아파트 · 총 500세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 36A1 | 36.9369㎡ | 20호 | 5,744만원 | 22만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 7,644만원 · 월 11만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,944만원 · 월 30만원 | ||||
| 36A1 | 36.9369㎡ | 20호 | 6,082만원 | 24만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 8,082만원 · 월 12만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,082만원 · 월 32만원 | ||||
| 44A | 44.6973㎡ | 30호 | 8,022만원 | 31만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 622만원 · 월 16만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,022만원 · 월 43만원 | ||||
안산스마트허브
경기도 안산시 단원구 산단로104
아파트 · 총 232세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 16A3 | 16.74㎡ | 10호 | 1,727만원 | 7만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 2,327만원 · 월 4만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 927만원 · 월 9만원 | ||||
| 16A3 | 16.74㎡ | 10호 | 1,829만원 | 8만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 2,429만원 · 월 4만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 929만원 · 월 10만원 | ||||
| 21B | 21.8㎡ | 5호 | 2,536만원 | 10만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,336만원 · 월 6만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,336만원 · 월 14만원 | ||||
평택BIX
경기도 평택시 황해희곡로636(번지수 OCR 불확실)
아파트 · 총 330세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 16A3 | 16.61㎡ | 22호 | 884만원 | 4만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1,184만원 · 월 2만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 484만원 · 월 5만원 | ||||
| 16A3 | 16.61㎡ | 22호 | 936만원 | 4만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1,236만원 · 월 2만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 536만원 · 월 5만원 | ||||
| 21A1 | 21.84㎡ | 19호 | 1,156만원 | 5만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1,556만원 · 월 3만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 656만원 · 월 7만원 | ||||
| 21A1 | 21.84㎡ | 19호 | 1,224만원 | 6만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1,624만원 · 월 3만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 624만원 · 월 8만원 | ||||
| 36ABC1 | 36.23㎡ | 12호 | 1,904만원 | 8만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 2,604만원 · 월 4만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,004만원 · 월 11만원 | ||||
| 36ABC1 | 36.23㎡ | 12호 | 2,016만원 | 9만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 2,716만원 · 월 5만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,016만원 · 월 12만원 | ||||
오산가장
경기도 오산시 가장산업동로38
아파트 · 총 50세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 21AB | 21.5㎡ | 11호 | 2,618만원 | 12만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,618만원 · 월 6만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,318만원 · 월 16만원 | ||||
| 21AB | 21.5㎡ | 11호 | 2,772만원 | 13만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 3,872만원 · 월 7만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 1,472만원 · 월 17만원 | ||||
의왕역
경기도 의왕시 부곡시장길138
아파트 · 총 50세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 29B | 29.46㎡ | 3호 | 4,864만원 | 23만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,764만원 · 월 12만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,464만원 · 월 30만원 | ||||
성남판교
경기도 성남시 분당구 판교로319번길 14
아파트 · 총 300세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 16.39㎡ | 60호 | 4,644만원 | 18만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,144만원 · 월 9만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,344만원 · 월 24만원 | ||||
| 16A | 16.39㎡ | 60호 | 4,918만원 | 19만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 6,418만원 · 월 10만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 2,518만원 · 월 26만원 | ||||
| 26A2B | 26.18㎡ | 7호 | 7,281만원 | 28만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 9,581만원 · 월 14만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,681만원 · 월 38만원 | ||||
| 26A2B | 26.18㎡ | 7호 | 7,710만원 | 29만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 210만원 · 월 15만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 3,910만원 · 월 41만원 | ||||
| 26A1 | - | 7호 | 8,138만원 | 31만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 738만원 · 월 16만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,138만원 · 월 43만원 | ||||
판교2밸리
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 7
아파트 · 총 300세대
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26C | 26.748㎡ | 3호 | 8,056만원 | 30만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 556만원 · 월 16만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,056만원 · 월 42만원 | ||||
| 35B1/35C1/35D1 | 35.13㎡ | 9호 | 9,418만원 | 35만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 2,418만원 · 월 18만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 4,718만원 · 월 49만원 | ||||
| 35B1/35C1/35D1 | 35.13㎡ | 9호 | 9,972만원 | 37만원 |
| 최대전환(보증금↑): 보증금 1억 3,072만원 · 월 19만원 / 최대전환(보증금↓): 보증금 5,072만원 · 월 51만원 | ||||
평택고덕
