입지 및 단지 개요
단지별 위치·교통, 단지 규모
위치 및 교통
1234567891011121도전숙 1호
서울특별시 성북구 보국문로12길 46 (81317-0009)
15호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 387m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 27분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 27분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 22분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 33분 · 대중교통 55분(환승 3회)
2도전숙 2호
서울특별시 성북구 보국문로14길 18-5 (81317-0015)
4호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 350m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 29분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 31분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 22분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 36분 · 대중교통 55분(환승 3회)
3도전숙 3호
서울특별시 성북구 보국문로16길 24 (81317-0016)
2호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 163m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 26분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 26분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 18분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 32분 · 대중교통 55분(환승 3회)
4도전숙 5호
서울특별시 성북구 서경로18길 30-1 (81317-0020)
2호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 533m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 27분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 27분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 20분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 33분 · 대중교통 55분(환승 3회)
5도전숙 6호
서울특별시 성북구 서경로18길 30-3 (81317-0019)
7호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 545m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 27분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 26분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 19분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 33분 · 대중교통 55분(환승 3회)
6도전숙 8호
서울특별시 성북구 장위로19길 25 (53017-0067)
1호
가장 가까운 역 상월곡역 · 1.1km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 26분 · 대중교통 41분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 24분 · 대중교통 38분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 21분 · 대중교통 24분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 31분 · 대중교통 55분(환승 2회)
7도전숙 9호
서울특별시 성북구 장위로19길 25 (53017-0068)
2호
가장 가까운 역 상월곡역 · 1.1km
- 강남(GBD) · 강남역자동차 26분 · 대중교통 41분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 24분 · 대중교통 38분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 21분 · 대중교통 24분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 31분 · 대중교통 55분(환승 2회)
8도전숙 10호
서울특별시 성북구 보문로13다길 7-6 (81317-0024)
2호
가장 가까운 역 창신역 · 425m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 23분 · 대중교통 31분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 25분 · 대중교통 28분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 15분 · 대중교통 15분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 32분 · 대중교통 45분(환승 2회)
9도전숙 11호
서울특별시 성북구 서경로13길 27 (81317-0029)
3호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 604m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 26분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 25분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 18분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 31분 · 대중교통 55분(환승 3회)
10도전숙 12호
서울특별시 성북구 보문로29가길 48 (81317-0030)
1호
가장 가까운 역 성신여대입구역 · 478m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 26분 · 대중교통 34분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 26분 · 대중교통 32분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 13분 · 대중교통 20분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 31분 · 대중교통 48분(환승 2회)
… 단지 2곳 더보기
11도전숙 13호
서울특별시 성북구 동소문로25가길 24 (81317-0032)
1호
가장 가까운 역 성신여대입구역 · 347m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 24분 · 대중교통 34분(환승 2회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 23분 · 대중교통 32분(환승 1회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 14분 · 대중교통 20분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 29분 · 대중교통 48분(환승 2회)
12도전숙 15호
서울특별시 성북구 보국문로16가길 31 (53017-0138)
1호
가장 가까운 역 북한산보국문역 · 268m
- 강남(GBD) · 강남역자동차 27분 · 대중교통 41분(환승 3회)
- 여의도(YBD) · 여의도역자동차 26분 · 대중교통 38분(환승 2회)
- 광화문·시청(CBD) · 시청역자동차 19분 · 대중교통 25분(환승 1회)
- 판교 테크노밸리 · 판교역자동차 33분 · 대중교통 55분(환승 3회)
… 주소·주요 업무지구까지 더보기
이 공고는 단지가 여러 곳이라 단지별로 위치·교통시간을 보여 줘요. 거리는 단지 좌표에서 잰 직선거리고, 자동차·대중교통 시간은 2026-10-16 08:00:00 출발 기준 길찾기에서 받은 값이에요(집에서 역까지 걷는 시간은 빠져 있어요). 실제 통근 시간은 노선·배차·환승에 따라 달라요. 지도: 카카오맵 · 역: 노선표.
- 주소
- 공고문에 없음확인처도 공고문에 없어요
단지 규모 및 브랜드
- 이번 공급
- 41호
- 공급기관
- SH(서울주택도시공사) · 성북구청
- 임대 종류
- 매입임대
임대 조건 및 주변 월세
단지·주택형별 호수와 보증금·월세(공고문 그대로), 주변 전월세와 비교
도전숙 1호
서울특별시 성북구 보국문로12길 46 (81317-0009)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 14.05㎡ | 1호 | 1,235만원 | 7만원 |
| 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,527만원 | 8만원 | ||
| 202 | 14.49㎡ | 1호 | 1,307만원 | 7만원 |
| 202 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,616만원 | 9만원 | ||
| 203 | 14.27㎡ | 1호 | 1,336만원 | 7만원 |
| 203 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,652만원 | 9만원 | ||
| 204 | 14.27㎡ | 1호 | 1,336만원 | 7만원 |
| 204 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,653만원 | 9만원 | ||
| 206 | 14.05㎡ | 1호 | 1,235만원 | 7만원 |
| 206 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,527만원 | 8만원 | ||
| 301 | 14.05㎡ | 1호 | 1,235만원 | 7만원 |
| 301 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,527만원 | 8만원 | ||
| 302 | 14.49㎡ | 1호 | 1,308만원 | 7만원 |
| 302 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,616만원 | 9만원 | ||
| 305 | 14.49㎡ | 1호 | 1,308만원 | 7만원 |
| 305 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,616만원 | 9만원 | ||
| 306 | 14.05㎡ | 1호 | 1,235만원 | 7만원 |
| 306 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,527만원 | 8만원 | ||
| 401 | 14.05㎡ | 1호 | 1,201만원 | 7만원 |
| 401 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,483만원 | 8만원 | ||
| 402 | 14.33㎡ | 1호 | 1,258만원 | 7만원 |
| 402 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,554만원 | 9만원 | ||
| 403 | 16.42㎡ | 1호 | 1,390만원 | 8만원 |
| 403 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,719만원 | 10만원 | ||
| 404 | 14.43㎡ | 1호 | 1,290만원 | 7만원 |
| 404 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,595만원 | 9만원 | ||
| 405 | 14.43㎡ | 1호 | 1,257만원 | 7만원 |
| 405 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,554만원 | 9만원 | ||
| 406 | 14.05㎡ | 1호 | 1,201만원 | 7만원 |
| 406 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,483만원 | 8만원 |
도전숙 2호
서울특별시 성북구 보국문로14길 18-5 (81317-0015)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 20.57㎡ | 1호 | 1,470만원 | 8만원 |
| 105 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,838만원 | 10만원 | ||
| 201 | 25.46㎡ | 1호 | 1,876만원 | 10만원 |
| 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,346만원 | 13만원 | ||
| 304 | 20.57㎡ | 1호 | 1,499만원 | 8만원 |
| 304 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,874만원 | 10만원 | ||
| 401 | 18.03㎡ | 1호 | 1,313만원 | 7만원 |
| 401 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,641만원 | 9만원 |
도전숙 3호
서울특별시 성북구 보국문로16길 24 (81317-0016)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 24.48㎡ | 1호 | 1,065만원 | 14만원 |
| 402 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,775만원 | 23만원 | ||
| 503 | 24.48㎡ | 1호 | 1,042만원 | 14만원 |
| 503 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,738만원 | 23만원 |
도전숙 5호
서울특별시 성북구 서경로18길 30-1 (81317-0020)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 20.63㎡ | 1호 | 975만원 | 13만원 |
| 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,627만원 | 21만원 | ||
| 303 | 21.72㎡ | 1호 | 1,005만원 | 13만원 |
| 303 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,676만원 | 22만원 |
도전숙 6호
서울특별시 성북구 서경로18길 30-3 (81317-0019)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 18.77㎡ | 1호 | 886만원 | 12만원 |
| 204 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,477만원 | 19만원 | ||
| 302 | 22.66㎡ | 1호 | 1,023만원 | 13만원 |
| 302 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,707만원 | 22만원 | ||
| 305 | 21.33㎡ | 1호 | 995만원 | 13만원 |
| 305 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,660만원 | 22만원 | ||
| 403 | 21.75㎡ | 1호 | 982만원 | 13만원 |
| 403 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,637만원 | 21만원 | ||
| 501 | 22.29㎡ | 1호 | 994만원 | 13만원 |
| 501 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,658만원 | 22만원 | ||
| 502 | 22.82㎡ | 1호 | 1,006만원 | 13만원 |
| 502 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,678만원 | 22만원 | ||
| 503 | 21.06㎡ | 1호 | 940만원 | 12만원 |
| 503 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 1,568만원 | 20만원 |
도전숙 8호
서울특별시 성북구 장위로19길 25 (53017-0067)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 402(부부형) | 49.01㎡ | 1호 | 1,705만원 | 22만원 |
| 402(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,841만원 | 37만원 |
도전숙 9호
서울특별시 성북구 장위로19길 25 (53017-0068)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 301(부부형) | 46.21㎡ | 1호 | 1,666만원 | 22만원 |
| 301(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,778만원 | 36만원 | ||
| 304(부부형) | 38.18㎡ | 1호 | 1,391만원 | 18만원 |
| 304(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,320만원 | 30만원 |
도전숙 10호
서울특별시 성북구 보문로13다길 7-6 (81317-0024)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 29.57㎡ | 1호 | 1,728만원 | 23만원 |
| 303 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,880만원 | 38만원 | ||
| 304 | 29.48㎡ | 1호 | 1,717만원 | 22만원 |
| 304 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,863만원 | 37만원 |
도전숙 11호
서울특별시 성북구 서경로13길 27 (81317-0029)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 32.02㎡ | 1호 | 1,551만원 | 20만원 |
| 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,585만원 | 34만원 | ||
| 204 | 30.04㎡ | 1호 | 1,452만원 | 19만원 |
| 204 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,422만원 | 32만원 | ||
| 303 | 30.97㎡ | 1호 | 1,443만원 | 19만원 |
| 303 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,405만원 | 31만원 |
도전숙 12호
서울특별시 성북구 보문로29가길 48 (81317-0030)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 404 | 26.25㎡ | 1호 | 1,501만원 | 20만원 |
| 404 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,503만원 | 33만원 |
도전숙 13호
서울특별시 성북구 동소문로25가길 24 (81317-0032)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 27.85㎡ | 1호 | 1,796만원 | 23만원 |
| 504 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 2,994만원 | 39만원 |
도전숙 15호
서울특별시 성북구 보국문로16가길 31 (53017-0138)
| 주택형 | 전용 | 공급 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 402(부부형) | 45.12㎡ | 1호 | 2,856만원 | 29만원 |
| 402(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 4,762만원 | 49만원 |
주변 월세와 비교(임대 안전마진)
주변 전월세보다 월 부담이 79% 적어요(주택형 82개 중간값)
주택형별 비교 82줄
| 주택 | 전용 | 이 집 월 부담 | 주변 월 부담 | 차이 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도전숙 1호 · 201 | 14.05㎡ | 12만원 | 74만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.05㎡ | 15만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 202 | 14.49㎡ | 13만원 | 75만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 202 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.49㎡ | 16만원 | 75만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 203 | 14.27㎡ | 13만원 | 74만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 203 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.27㎡ | 16만원 | 74만원 | 78% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 204 | 14.27㎡ | 13만원 | 74만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 204 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.27㎡ | 16만원 | 74만원 | 78% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 206 | 14.05㎡ | 12만원 | 74만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 206 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.05㎡ | 15만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 301 | 14.05㎡ | 12만원 | 74만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 301 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.05㎡ | 15만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 302 | 14.49㎡ | 13만원 | 75만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 302 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.49㎡ | 16만원 | 75만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 305 | 14.49㎡ | 13만원 | 75만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 305 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.49㎡ | 16만원 | 75만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 306 | 14.05㎡ | 12만원 | 74만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 306 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.05㎡ | 15만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 401 | 14.05㎡ | 12만원 | 74만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 401 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.05㎡ | 14만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 402 | 14.33㎡ | 12만원 | 74만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 402 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.33㎡ | 15만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 403 | 16.42㎡ | 14만원 | 83만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 91건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 403 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 16.42㎡ | 17만원 | 83만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 91건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 404 | 14.43㎡ | 13만원 | 75만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 404 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.43㎡ | 16만원 | 75만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 405 | 14.43㎡ | 12만원 | 75만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 405 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.43㎡ | 15만원 | 75만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 406 | 14.05㎡ | 12만원 | 74만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 1호 · 406 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 14.05㎡ | 14만원 | 74만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 94건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 105 | 20.57㎡ | 14만원 | 85만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 51건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 105 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 20.57㎡ | 18만원 | 85만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 51건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 201 | 25.46㎡ | 18만원 | 74만원 | 75% 쌈 | 성북구(시군구) 37건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 25.46㎡ | 23만원 | 74만원 | 69% 쌈 | 성북구(시군구) 37건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 304 | 20.57㎡ | 15만원 | 85만원 | 83% 쌈 | 성북구(시군구) 51건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 304 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 20.57㎡ | 18만원 | 85만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 51건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 401 | 18.03㎡ | 13만원 | 78만원 | 84% 쌈 | 성북구(시군구) 90건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 2호 · 401 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 18.03㎡ | 16만원 | 78만원 | 79% 쌈 | 성북구(시군구) 90건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 3호 · 402 | 24.48㎡ | 18만원 | 101만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 38건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 3호 · 402 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 24.48㎡ | 31만원 | 101만원 | 70% 쌈 | 성북구(시군구) 38건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 3호 · 503 | 24.48㎡ | 18만원 | 101만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 38건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 3호 · 503 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 24.48㎡ | 30만원 | 101만원 | 71% 쌈 | 성북구(시군구) 38건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 5호 · 201 | 20.63㎡ | 17만원 | 86만원 | 80% 쌈 | 성북구(시군구) 47건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 5호 · 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 20.63㎡ | 28만원 | 86만원 | 67% 쌈 | 성북구(시군구) 47건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 5호 · 303 | 21.72㎡ | 17만원 | 90만원 | 81% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 5호 · 303 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 21.72㎡ | 29만원 | 90만원 | 68% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 204 | 18.77㎡ | 15만원 | 81만원 | 81% 쌈 | 성북구(시군구) 76건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 204 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 18.77㎡ | 25만원 | 81만원 | 69% 쌈 | 성북구(시군구) 76건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 302 | 22.66㎡ | 18만원 | 94만원 | 81% 쌈 | 성북구(시군구) 39건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 302 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 22.66㎡ | 29만원 | 94만원 | 69% 쌈 | 성북구(시군구) 39건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 305 | 21.33㎡ | 17만원 | 88만원 | 81% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 305 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 21.33㎡ | 29만원 | 88만원 | 68% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 403 | 21.75㎡ | 17만원 | 90만원 | 81% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 403 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 21.75㎡ | 28만원 | 90만원 | 69% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 501 | 22.29㎡ | 17만원 | 92만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 501 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 22.29㎡ | 29만원 | 92만원 | 69% 쌈 | 성북구(시군구) 42건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 502 | 22.82㎡ | 17만원 | 95만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 39건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 502 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 22.82㎡ | 29만원 | 95만원 | 70% 쌈 | 성북구(시군구) 39건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 503 | 21.06㎡ | 16만원 | 87만원 | 82% 쌈 | 성북구(시군구) 45건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 6호 · 503 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 21.06㎡ | 27만원 | 87만원 | 69% 쌈 | 성북구(시군구) 45건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 8호 · 402(부부형) | 49.01㎡ | 29만원 | 111만원 | 74% 쌈 | 성북구(시군구) 262건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 8호 · 402(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 49.01㎡ | 49만원 | 111만원 | 56% 쌈 | 성북구(시군구) 262건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 9호 · 301(부부형) | 46.21㎡ | 29만원 | 102만원 | 72% 쌈 | 성북구(시군구) 348건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 9호 · 301(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 46.21㎡ | 48만원 | 102만원 | 53% 쌈 | 성북구(시군구) 348건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 9호 · 304(부부형) | 38.18㎡ | 24만원 | 92만원 | 74% 쌈 | 성북구(시군구) 368건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 9호 · 304(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 38.18㎡ | 40만원 | 92만원 | 56% 쌈 | 성북구(시군구) 368건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 10호 · 303 | 29.57㎡ | 30만원 | 83만원 | 64% 쌈 | 성북구(시군구) 98건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 10호 · 303 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 29.57㎡ | 50만원 | 83만원 | 40% 쌈 | 성북구(시군구) 98건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 10호 · 304 | 29.48㎡ | 30만원 | 82만원 | 64% 쌈 | 성북구(시군구) 98건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 10호 · 304 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 29.48㎡ | 49만원 | 82만원 | 40% 쌈 | 성북구(시군구) 98건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 11호 · 201 | 32.02㎡ | 27만원 | 87만원 | 70% 쌈 | 성북구(시군구) 190건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 11호 · 201 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 32.02㎡ | 44만원 | 87만원 | 49% 쌈 | 성북구(시군구) 190건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 11호 · 204 | 30.04㎡ | 25만원 | 84만원 | 70% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 11호 · 204 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 30.04㎡ | 42만원 | 84만원 | 50% 쌈 | 성북구(시군구) 97건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 11호 · 303 | 30.97㎡ | 25만원 | 86만원 | 71% 쌈 | 성북구(시군구) 148건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 11호 · 303 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 30.97㎡ | 41만원 | 86만원 | 52% 쌈 | 성북구(시군구) 148건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 12호 · 404 | 26.25㎡ | 26만원 | 76만원 | 66% 쌈 | 성북구(시군구) 41건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 12호 · 404 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 26.25㎡ | 43만원 | 76만원 | 43% 쌈 | 성북구(시군구) 41건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 13호 · 504 | 27.85㎡ | 31만원 | 82만원 | 62% 쌈 | 성북구(시군구) 61건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 13호 · 504 · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 27.85㎡ | 51만원 | 82만원 | 37% 쌈 | 성북구(시군구) 61건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 15호 · 402(부부형) | 45.12㎡ | 41만원 | 100만원 | 59% 쌈 | 성북구(시군구) 379건 · 아파트 전월세 |
| 도전숙 15호 · 402(부부형) · 월평균소득 50%초과~100%이하 | 45.12㎡ | 69만원 | 100만원 | 31% 쌈 | 성북구(시군구) 379건 · 아파트 전월세 |
- 월 부담 = 월세 + 보증금 × 전환율 ÷ 12 — 보증금이 묶여 생기는 이자까지 더해 월세끼리 비교해요.
- 전환율: 법정 상한 연 5%(기준금리 3.00% + 2%) · 공고문: 위 월임대료 중 60%까지 임대보증금으로 전환이 가능하며 전환이율은 6.7%임(연1회에 한함)
